Gebr. De Jong - Heeg
In 1699 -, liet de schuitmaker Joucke Fetzes in Heeg zijn huis en scheepswerf bouwen. Het is wel heel bijzonder dat daar nog altijd een scheepsbouwer is gevestigd en dat er sprake is van een welhaast ononderbroken eeuwenlange scheepsbouwtraditie, mogelijk wel van voor 1660 af. Het hellinghuis van Heeg, in de 17de eeuw eigendom van Joucke Fetzes, later de Gebr. de Jong en aan het eind van de 20ste eeuw van Pier Piersma, staat op een prachtige plaats aan de Syl en bepaalt het aanzien van het dorp in bijzondere mate, samen met zijn even karakteristieke tegenhanger: het palinghandelarenhuis "Siet U Selfs". Beide huizen drukken iets uit van de verbondenheid tussen de Hegemer scheepsbouw en de legendarische palinghandel op Londen met de indrukwekkende palingaken, waarvan er vele op de werf naast het huis werden gebouwd en onderhouden.
Nieuwe boten gebouwd door Michiel H. de Jong, voor zover ze in de werfboeken vermeld staan tussen 1894 en 1938 (Boek De Helling onder Heeg bijlage 3)
| Jaar jan. 1894 mrt. 1894 mei 1894 mei 1894 feb. 1896 mrt. 1896 mei 1896 juni 1901 nov. 1901 jan. 1902 feb. 1902 mei 1902 mei 1902 mei 1903 1904 1906 juli 1914 oct. 1914 nov. 1914 dec. 1914 jan. 1915 mrt. 1915 mei 1915 1915 mei 1915 juli 1915 nov. 1915 dec. 1915 juni 1916 mrt. 1916 dec. 1916 feb. 1917 mei 1917 juli 1917 feb. 1918 feb. 1918 mrt. 1918 mrt. 1918 mei 1918 juni 1918 oct. 1918 dec. 1918 juli 1919 juli 1919 mrt. 1920 1920? 1920 nov. 1920 apr. 1921 1922 aug. 1922 apr. 1924 mei 1924 juni 1924 mei 1925 aug. 1925 sep. 1925 mrt. 1926 sep. 1926 feb. 1927 mei 1927 juli 1927 1927 aug. 1927 oct. 1927 mrt. 1928 1928 mei 1928 dec. 1928 mrt. 1929 juni 1929 juli 1929 juli 1929 oct. 1929 oct. 1930 mei 1931 juni 1931 apr. 1932 1932 juni 1932 aug. 1932 1932 mei 1933 juni 1933 1933 apr. 1934 apr. 1935 1935 mei 1935 aug. 1935 mrt. 1936 mei 1936 mei 1936 mei 1936 juni 1936 juni 1936 juni 1936 juli 1936 juli 1936 aug 1936 sep. 1936 1938 | Scheepstype praam boot met inruil oude boot praam met inruil oude plus bijwerk vissersboot schip boot praam boot melkboot boot boot boot boot met riemen sloep met riemen boot, Nauta, Heeg tjotter/5. 00x2. 10/"Pallieter" ijzeren sloep motorboot eiken sloepje vissersboot, 17 voet ijzeren schouw boot met roer en zwaard bootje tjotter/5. 20x2. 05/"Aurora" ijzeren sloep ijzeren sloep ijzeren sloep ijzeren praam bootje met riemen boot vissersboot van 16 voet met roer en zwaarden sloep boot van 16 voet met roer roeiboot met roer boot, 16 vt geen roer en zwaarden. . . vissersboot met roer en zwaarden. . . vissersboot van 16 voet. vissersboot, 16 vt, roer, zwaarden roeischouw. boot, één gang, 18 voet met roer en zwaarden bootje met riemen. vissersboot met roer en zwaarden. roeibootje boot roeischouw. tjotter/4. 82x1. 70/"Friso" tjotter/4. 85/"Us Beppe" boot met roer en zwaarden ijzeren schouw roeiboot vissersboot bootje met riemen ijzeren sloep met riemen praam roeiboot met roer ijzeren sloep met riemen boot voor de "Heeg" boot vissersboot, 18 vt, roer, zwaard. bootje met riemen roeischouw bootje roeibootje met tuig boot voor palinghandel. roeibootje vissersboot van 17 voet tjotter/4. 80x1. 68/'Brasem" bootje ijzeren roeischouw. vurenhouten sloep met bun bootje vissersboot roeibootje boeier melkschouw met roer en riemen sloep met riemen roeibootje motorboot roeiboot roeibootje met roer vissersboot, roer, zwaarden, tent boot motorboot roeiboot roeibootje vurenhouten sloep vissersboot met roer boot vissersboot met roer motorboot model B. M ijzeren melkschouw voor Winia zeilboot met tuig zeilboot met tuig bootje met riemen en ijzeren kiel roeibootje vissersboot met roer en zwaard roeiboot met roer roeibootje bootje met riemen vissersbootje vissersboot van 16 voet met bun motorbootje | Opdrachtgever K. v. d. Schuit Warffum Jan Swering, Oudega J. v. Midlum, Oudemirdum Wijnja, Oudega W. de Vries Cooperatieve boterfabriek A. Dijkstra A. Fortuin W. Beekhuis, Sneek gemeente Wymbritseradeel J. Stap, Woudsend Kl. Wiersma, Heeg A. Heslinga, Bolsward P. van Netten B. de Vries, Oudemirdum pastoor Overmeer, Heeg J. Visser, Mirns H. Bouman, Heeg Y. v. d. Schaaf T. Zijlstra, Heeg F. Reitsma Jak. Bakker, Balk R. v. Netten, Heeg notaris Mulder, Heeg R. Fortuin, Heeg Hoekstra, Jutrijp K. Put, Heeg P. Visser, Mirns dr. Bruins, Heeg Y. Visser, Mirns G. v. Brug, Heeg G. de Vries, Terhorne dr. de Witte, Heeg Hepkema, Langweer A. Y. Visser, Laaxum P. Visser, Langweer F. Koetren jr. , Heeg Krikke, Nijehaske Dam, Heeg Lankhorst, Heeg D. Cnossen, Heeg F. v. Netten P. v. d. Laan, Sneek Krikke, Heerenveen Lankhorst, Heeg Visser K. v. d. Meulen, Workum ds. v. d. Linden, Heeg Madlener, Heeg Lankhorst, Heeg Winia, Heeg Muurling, Heeg J. de Vries, Woudsend A. Cnossen, Bozum S. de Groot, Heeg J. A. de Vries J. Vlietstra Sneek notaris van Giffen, Balk Berend M. de Jong, Heeg P. en C. de Jong A. Elzinga, Heeg A. Bouma J. Raanijs, Groningen Wst, Heeg Lankhorst, Heeg Madlener, Heeg Madlener, Heeg Y. Feenstra, Heeg Sj. Venema, Leeuwarden Joh. Poepjes, Sloten Van der Werf, Sneek J. v. Asma, Heeg meester te Hoeve, Heeg Schakel, Koudum RJ. de Weerd, Stiens pastoor van Wijk, Heeg |
Bouwlijst uit handgeschreven Werfboek van Berend de Jong 1940-1978
| Jaar | Opdrachtgever | Naam Schip | Type | Afmeting | Plaats |
| 1940 | Kalma | Schouw | 6.00 m. | Amsterdam | |
| 1940 | Wuring | Wildschieter | 4.00 m. | Sneek | |
| 1940 | S. Dantuma | Wildschieter | 4.00 m. | Irnsum | |
| 1941 | S. Dantuma | Schouw | 4.00 m. | Irnsum | |
| 1941 | R. de Jager | Schouw | 4.00 m. | Sneek | |
| 1941 | R. de Jager | Schouw | 4,00 m. | Sneek | |
| 1942 | K.H. Mulder | Schouw | 4.00 m. | Langweer | |
| 1945 | 4 vissersboten | ||||
| 1946 | 6 punt sloepen | Sloten | |||
| 1947 | Poepjes | 5 vissersboten | |||
| 1948 | 4 schouwen | 4.00 m. | |||
| 1948 | R. Hofmeijer | Vissersboot | 4.60 m. | Woudsend | |
| 1949 | A. de Leeuw | Vissersboot | 4.90 m. | Sneek | |
| 1949 | de Leeuw | Vissersboot | 4.60 m. | Sneek | |
| 1950 | Vissersboot | 4.60 m. | Sexbierum | ||
| 1951 | Jasper | Vissersboot | 4.60 m. | Sneek | |
| 1951 | Vissersboot | 4.60 m. | Joure | ||
| 1952 | M. de Jong | Wildschieter | 4.00 m. | Heeg | |
| 1955 | Mej. Apeldoorn | Tjotter (1-gang) | 4,60 m | ||
| 1956 | Jeugd Herberg | Tjotter (1-gang) | 4.80 m. | Heeg | |
| 1956 | H. Lakmaker | Tjotter (1-gang) | 4.80 m. | Amsterdam | |
| 1957 | O. van Leer | Tjilling | Tjotter (3-gang) | 4.85 m. | Amstelveen |
| 1958 | H. Smit | Tjotter | 4.60 m. | Roordahuizum | |
| 1958 | 2 schouwen | 4.00 m. | Heeg | ||
| 1958 | F.H.W. v. Kesteren | Zwaantje | Tjotter (3-gang) | 4.85 m. | Laren N.H. |
| 1958 | A. v. Nimwegen | Friesland | Tjotter (2-gang) | 4.85 m. | Leeuwarden |
| 1959 | H.E. Oud | Eenhoorn | Tjotter (3-gang) | 4.85 m. | Wassenaar |
| 1959 | R.v. Netten | Quinie | Tjotter (3-gang) | 4.85 m. | Heeg |
| 1959 | Jeugd Herberg | Tjotter (1-gang) | 5.00 m. | Heeg | |
| 1960 | E.G. Duyvis | Koperwiek | Tjotter (3-gang) | 4.90 m. | Koog a.d. Zaan |
| 1960 | P.A. Otter | De Otter | Tjotter (3-gang) | 4,85 m. | Bilthoven |
| 1960 | W. Veenstra | Tineke | Tjotter (1-gang) | 4,60 m. | Heeg |
| 1961 | H. Hamminga | Brammert | Tjotter (3-gang) | 4,85 m. | Zuidlaren |
| 1961 | G. Fray | Salamander | Tjotter (3-gang) | 4,85 m. | Leidschendam |
| 1961 | Mej. F.T. Bijlsma | Wieldsjitterke | 4,00 m. | Zwolle | |
| 1961 | W. Hoefnagel | Boreas | Boeier (8-gang) | 6,50 m. | Doorwerth |
| 1962 | O. van Leen | Ducky | Tjotten (2-gang) | 3,50 m. | Amstelveen |
| 1962 | P.A. Regnery | War Dy | Tjotter (3-gang) | 4,85 m. | Naaldwijk |
| 1963 | F.H.W. v. Kesteren | Berend | Boeier (8-gang) | 6.00 m. | Laren N.H. |
| 1964 | F. Buytendijk | Eleonora | Friesch Jacht (8-gang) | 6.00 m. | Heerlen |
| 1964 | IJ.M. Bijlstra | Okkerdop | Tjotter (4-gang) | 6,00 m. | Wassenaar |
| 1965 | J.F. Erdmann | Watergeus | Tjotter (4-gang) | 5,00 m. | Loosdrecht |
| 1965 | F. Aardewijn | Caroline | Tjotter (4-gang) | 5,00 m. | Haarlem |
| 1965 | H. Hamminga | Ellert | Wildschieter | 4,00 m. | Zuidlaren |
| 1965 | E.G. Duyvis | Rietzanger | Tjotter (1-gang) | 4.00 m. | Koog a.d. Zaan |
| 1965 | E. de Haan | Barendje | Wildschieter | 4.00 m. | Leeuwarden |
| 1966 | P.A. van Wieren | Goudarkje | Tjotter (1-gang) | 4.30 m. | Zeist |
| 1966 | D. v.d. Hoorn | Goudsprinkeltje | Tjotter (1-gang) | 4.60 m. | Rijssen |
| 1966 | H. van Amstel | Schouwtje | 4.00 m. | Heeg | |
| 1967 | R. Visser | Beitske | Tjotter (5-gang) | 5.00 m. | Amsterdam |
| 1967 | G.G. Jelles | De oude jongen | Tjotter (1-gang) | 4.60 m. | Zwollerkerk |
| 1967 | Hagewoud | Wildschieter | 3.50 m. | Giethoorn | |
| 1967 | F.S. Sanders | Yntsje | Tjotter (4-gangs) | 5,00 m. | Amerika |
| 1968 | H. Huizinga | Vissersboot | 4.60 m. | Heeg | |
| 1968 | G.J. Born | Beautie | Tjotter (3-gang) | 4.80 m. | Kampen |
| 1968 | J.P. van Hasselt | Tjotter (1-gang) | 4,30 m. | Voorburg | |
| 1968 | H.C. v.d. Hulst | Tjotter (1-gang) | 4.30 m. | Leiden | |
| 1968 | A. de Leeuw | Vissersboot (17v.) | 4.85 m. | Sneek | |
| 1969 | Jeugd Herberg | Tjotter (1-gang) | 5.00 m. | Heeg | |
| 1969 | Gerrit Pohl | Michiel | Kajuitschouw | 6.80 m. | Duitsland |
| 1970 | J. Rouwé | Tjotter | 4,70 m. | Grauw | |
| 1970 | H.P. Wirsing | Savooie | Tjotter (3-gang) | 4.90 m. | Hamburg |
| 1970 | Philips | Earebarre | Tjotter (3-gang) | 4.85 m. | Eindhoven |
| 1970 | J.C. Scheen | Vrouwe Dotje | Tjotter (3-gang) | 4.85 m. | Arnhem |
| 1974 | B. van Zanten | Gebroeders | Tjotter (4-gangs) | 5.00 m. | Bussum |
| 1975 | M. de Jong | Sjinkje | Tjotter | 4.60 m. | Sneek |
| 1976 | B. de Jong | Schouw | 4.00 m. | Heeg | |
| 1978 | H. Smit | Wildschieter | 4.00 m. | Grouw | |
| 1978 | J.B. v.d. Heide | Otter | Wildschieter | 4.00 m. | Lemmer |
| 1979 | Brilleman | Wildschieter | Leeuwarden | ||
| 1980 | Vermeulen | Wildschieter | Breukelen | ||
| 1980 | v.d. Heide | Wildschieter | Amersfoort | ||
| 1980 | Smit | Wildschieter | Hardegarijp |
Handgeschreven Werfboek van Berend de Jong 1940-1978