De Knots
Eigenschappen
| Plaquette nummer: | 7004 | Zeil nummer: | |
|---|---|---|---|
| Categorie: | E | Tekening nummer: | |
| Type: | Antwerpse knots |
Bouw
| Bouwjaar: | 1968 | Ontwerper: | W. Vos |
|---|---|---|---|
| Werf: | Scheepswerf Gebr. Vos | Werf plaats: | Broek in Waterland |
| Motor: | Motor type: | ||
| Materiaal romp: | Polyester | Materiaal kajuit: | Hout |
| Materiaal zeil: | Dacron | ||
| Onderwaterschip: | Rond | Kiel: |
Afmetingen
| Lengte stevens: | 8,50 m | Breedte berghout: | 3,40 m |
|---|---|---|---|
| Diepgang: | 0,70 m | Masthoogte water: | 11,50 m |
| Oppervlakte grootzeil: | 25,00 m2 | Oppervlakte fok: | 17,50 m2 |
| Oppervlakte botterfok: | 0,00 m2 | Oppervlakte kluiver: | 0,00 m2 |
| Oppervlakte totaal: | 42,50 m2 | Oppervlakte overig: | 0,00 m2 |
Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip
| onbekend – 2005 | A.N.M. Poutsma, Wouwse Plantage ( De Knots) |
|---|---|
| 2005 – 2014 | R. Lof, Broek in Waterland ( Anna) |
| 2014 – 2023 | Ergens in Friesland ( Anna) |
| 2023 – 2026 | H. Buurman & E. Hutink ( Anna) |
| 2026 – Nu (laatst bekend) | R. van der Burg, Groningen ( De Knots) |