Koperwiek
Eigenschappen
| Plaquette nummer: | 221 | Zeil nummer: | RE141 |
|---|---|---|---|
| Categorie: | B | Tekening nummer: | |
| Type: | Tjotter |
Bouw
| Bouwjaar: | 1960 | Ontwerper: | B. de Jong |
|---|---|---|---|
| Werf: | Gebr. de Jong | Werf plaats: | Heeg |
| Motor: | Buitenboord | Motor type: | |
| Materiaal romp: | Eikenhout | Materiaal kajuit: | |
| Materiaal zeil: | Katoen | ||
| Onderwaterschip: | Kiel: |
Afmetingen
| Lengte stevens: | 4,80 m | Breedte berghout: | 1,92 m |
|---|---|---|---|
| Diepgang: | 0,00 m | Masthoogte water: | 0,00 m |
| Oppervlakte grootzeil: | 11,50 m2 | Oppervlakte fok: | 7,50 m2 |
| Oppervlakte botterfok: | 0,00 m2 | Oppervlakte kluiver: | 0,00 m2 |
| Oppervlakte totaal: | 19,00 m2 | Oppervlakte overig: | 0,00 m2 |
Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip
| 2012 – Nu (laatst bekend) | A. van Haaften, Geldermalsen ( Koperwiek) |
|---|