Strúner / HL3
Eigenschappen
| Plaquette nummer: | 2149 | Zeil nummer: | VA194 |
|---|---|---|---|
| Categorie: | D+ | Tekening nummer: | |
| Type: | Lemsteraak |
Bouw
| Bouwjaar: | 2006 | Ontwerper: | Blom |
|---|---|---|---|
| Werf: | I. Blom & zn | Werf plaats: | Hindeloopen |
| Motor: | Inbouw | Motor type: | |
| Materiaal romp: | Staal | Materiaal kajuit: | |
| Materiaal zeil: | Katoen | ||
| Onderwaterschip: | Rond | Kiel: |
Afmetingen
| Lengte stevens: | 14,25 m | Breedte berghout: | 4,71 m |
|---|---|---|---|
| Diepgang: | 0,80 m | Masthoogte water: | 0,00 m |
| Oppervlakte grootzeil: | 65,07 m2 | Oppervlakte fok: | 44,06 m2 |
| Oppervlakte botterfok: | 0,00 m2 | Oppervlakte kluiver: | 27,08 m2 |
| Oppervlakte totaal: | 136,21 m2 | Oppervlakte overig: | 0,00 m2 |
Dispensaties
| Dispensaties | Einddatum | Datum nieuwe schouw |
|---|---|---|
| Permanente dispensatie: Balansroer met aan achterkant verkort roerblad (insnoering onder waterlijn) wat niet voldoet aan criteria “hetgeen voor het scheepstype gebruikelijk is”. (bij keuring over het hoofd gezien). |
Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip
| 2011 – Nu (laatst bekend) | W. van Berkum, Koudum ( Strúner / HL3) |
|---|