Bouwlijst Berend de Jong 1940-1978
| Jaar | Opdrachtgever | Naam Schip | Type | Afmeting | Plaats |
| 1940 | Kalma | | Schouw | 6.00 m. | Amsterdam |
| 1940 | Wuring | | Wildschieter | 4.00 m. | Sneek |
| 1940 | S. Dantuma | | Wildschieter | 4.00 m. | Irnsum |
| 1941 | S. Dantuma | | Schouw | 4.00 m. | Irnsum |
| 1941 | R. de Jager | | Schouw | 4.00 m. | Sneek |
| 1941 | R. de Jager | | Schouw | 4,00 m. | Sneek |
| 1942 | K.H. Mulder | | Schouw | 4.00 m. | Langweer |
| 1945 | | | 4 vissersboten | | |
| 1946 | | | 6 punt sloepen | | Sloten |
| 1947 | Poepjes | | 5 vissersboten | | |
| 1948 | | | 4 schouwen | 4.00 m. | |
| 1948 | R. Hofmeijer | | Vissersboot | 4.60 m. | Woudsend |
| 1949 | A. de Leeuw | | Vissersboot | 4.90 m. | Sneek |
| 1949 | de Leeuw | | Vissersboot | 4.60 m. | Sneek |
| 1950 | | | Vissersboot | 4.60 m. | Sexbierum |
| 1951 | Jasper | | Vissersboot | 4.60 m. | Sneek |
| 1951 | | | Vissersboot | 4.60 m. | Joure |
| 1952 | M. de Jong | | Wildschieter | 4.00 m. | Heeg |
| 1955 | Mej. Apeldoorn | | Tjotter (1-gang) | 4,60 m | |
| 1956 | Jeugd Herberg | | Tjotter (1-gang) | 4.80 m. | Heeg |
| 1956 | H. Lakmaker | | Tjotter (1-gang) | 4.80 m. | Amsterdam |
| 1957 | O. van Leer | Tjilling | Tjotter (3-gang) | 4.85 m. | Amstelveen |
| 1958 | H. Smit | | Tjotter | 4.60 m. | Roordahuizum |
| 1958 | | | 2 schouwen | 4.00 m. | Heeg |
| 1958 | F.H.W. v. Kesteren | Zwaantje | Tjotter (3-gang) | 4.85 m. | Laren N.H. |
| 1958 | A. v. Nimwegen | Friesland | Tjotter (2-gang) | 4.85 m. | Leeuwarden |
| 1959 | H.E. Oud | Eenhoorn | Tjotter (3-gang) | 4.85 m. | Wassenaar |
| 1959 | R.v. Netten | Quinie | Tjotter (3-gang) | 4.85 m. | Heeg |
| 1959 | Jeugd Herberg | | Tjotter (1-gang) | 5.00 m. | Heeg |
| 1960 | E.G. Duyvis | Koperwiek | Tjotter (3-gang) | 4.90 m. | Koog a.d. Zaan |
| 1960 | P.A. Otter | De Otter | Tjotter (3-gang) | 4,85 m. | Bilthoven |
| 1960 | W. Veenstra | Tineke | Tjotter (1-gang) | 4,60 m. | Heeg |
| 1961 | H. Hamminga | Brammert | Tjotter (3-gang) | 4,85 m. | Zuidlaren |
| 1961 | G. Fray | Salamander | Tjotter (3-gang) | 4,85 m. | Leidschendam |
| 1961 | Mej. F.T. Bijlsma | Wieldsjitterke | | 4,00 m. | Zwolle |
| 1961 | W. Hoefnagel | Boreas | Boeier (8-gang) | 6,50 m. | Doorwerth |
| 1962 | O. van Leen | Ducky | Tjotten (2-gang) | 3,50 m. | Amstelveen |
| 1962 | P.A. Regnery | War Dy | Tjotter (3-gang) | 4,85 m. | Naaldwijk |
| 1963 | F.H.W. v. Kesteren | Berend | Boeier (8-gang) | 6.00 m. | Laren N.H. |
| 1964 | F. Buytendijk | Eleonora | Friesch Jacht (8-gang) | 6.00 m. | Heerlen |
| 1964 | IJ.M. Bijlstra | Okkerdop | Tjotter (4-gang) | 6,00 m. | Wassenaar |
| 1965 | J.F. Erdmann | Watergeus | Tjotter (4-gang) | 5,00 m. | Loosdrecht |
| 1965 | F. Aardewijn | Caroline | Tjotter (4-gang) | 5,00 m. | Haarlem |
| 1965 | H. Hamminga | Ellert | Wildschieter | 4,00 m. | Zuidlaren |
| 1965 | E.G. Duyvis | Rietzanger | Tjotter (1-gang) | 4.00 m. | Koog a.d. Zaan |
| 1965 | E. de Haan | Barendje | Wildschieter | 4.00 m. | Leeuwarden |
| 1966 | P.A. van Wieren | Goudarkje | Tjotter (1-gang) | 4.30 m. | Zeist |
| 1966 | D. v.d. Hoorn | Goudsprinkeltje | Tjotter (1-gang) | 4.60 m. | Rijssen |
| 1966 | H. van Amstel | | Schouwtje | 4.00 m. | Heeg |
| 1967 | R. Visser | Beitske | Tjotter (5-gang) | 5.00 m. | Amsterdam |
| 1967 | G.G. Jelles | De oude jongen | Tjotter (1-gang) | 4.60 m. | Zwollerkerk |
| 1967 | Hagewoud | | Wildschieter | 3.50 m. | Giethoorn |
| 1967 | F.S. Sanders | Yntsje | Tjotter (4-gangs) | 5,00 m. | Amerika |
| 1968 | H. Huizinga | | Vissersboot | 4.60 m. | Heeg |
| 1968 | G.J. Born | Beautie | Tjotter (3-gang) | 4.80 m. | Kampen |
| 1968 | J.P. van Hasselt | | Tjotter (1-gang) | 4,30 m. | Voorburg |
| 1968 | H.C. v.d. Hulst | | Tjotter (1-gang) | 4.30 m. | Leiden |
| 1968 | A. de Leeuw | | Vissersboot (17v.) | 4.85 m. | Sneek |
| 1969 | Jeugd Herberg | | Tjotter (1-gang) | 5.00 m. | Heeg |
| 1969 | Gerrit Pohl | Michiel | Kajuitschouw | 6.80 m. | Duitsland |
| 1970 | J. Rouwé | | Tjotter | 4,70 m. | Grauw |
| 1970 | H.P. Wirsing | Savooie | Tjotter (3-gang) | 4.90 m. | Hamburg |
| 1970 | Philips | Earebarre | Tjotter (3-gang) | 4.85 m. | Eindhoven |
| 1970 | J.C. Scheen | Vrouwe Dotje | Tjotter (3-gang) | 4.85 m. | Arnhem |
| 1974 | B. van Zanten | Gebroeders | Tjotter (4-gangs) | 5.00 m. | Bussum |
| 1975 | M. de Jong | Sjinkje | Tjotter | 4.60 m. | Sneek |
| 1976 | B. de Jong | | Schouw | 4.00 m. | Heeg |
| 1978 | H. Smit | | Wildschieter | 4.00 m. | Grouw |
| 1978 | J.B. v.d. Heide | Otter | Wildschieter | 4.00 m. | Lemmer |
| 1979 | Brilleman | | Wildschieter | | Leeuwarden |
| 1980 | Vermeulen | | Wildschieter | | Breukelen |
| 1980 | v.d. Heide | | Wildschieter | | Amersfoort |
| 1980 | Smit | | Wildschieter | | Hardegarijp |
Handgeschreven Werfboek van Berend de Jong 1940-1978